Lidmaatschap
| Lidmaatschap | Per jaar | Eenmalig entree |
|---|---|---|
| Hoofdlid | € 75,00 | € 142,50 |
| Jeugdlid t/m 16 jaar | € 37,50 | Geen |
| Gezinslid | € 37,50 | Geen |
| Donateur | Vanaf € 37,50 | Geen |
Herinneringen en aanmaningen
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| 2e herinnering per e-mail | € 2,50 |
| 1e aanmaning per e-mail | € 17,50 |
| 2e aanmaning per e-mail | € 25,00 |
| 1e aanmaning per brief | € 20,00 |
| 2e aanmaning per brief | € 30,00 |
Ligplaatsen & stalling
Zomer in het water
| Boot | Per m² | Minimum |
|---|---|---|
| Motorboot | € 16,52 | € 301,49 |
| Zeilboot | € 15,49 | € 283,94 |
Winter in het water
| Boot | Per m² | Minimum |
|---|---|---|
| Motorboot | € 9,96 | € 194,63 |
| Zeilboot | € 9,29 | € 180,69 |
Op de wal (zomer of winter)
| Boot | Per m² | Minimum |
|---|---|---|
| Motorboot | € 16,52 | € 301,49 |
| Zeilboot | € 15,49 | € 283,94 |
Eenmalig entreegeld stalling eerste jaar: € 142,50.
Voorwaarden en kortingen
Een lid jonger dan 25 jaar krijgt voor een zeilboot € 25,00 korting op de minimale stallingskosten.
Winterstallers mogen een week voor en een week na de stalling gratis een ligplaats gebruiken, indien beschikbaar.
Overige kosten
Trailerbare boten en opslag
| Omschrijving | Per seizoen |
|---|---|
| Jollenhelling < 3 meter | € 52,00 |
| Surfplanken | € 25,00 |
| Overige objecten Penningsveer (wintertent, zeilen, steigers, kussens, kisten) | € 20,00 |
Bijboten buiten op de kant
| Seizoen | < 3 meter | > 3 meter (per m¹) |
|---|---|---|
| Zomer | € 45,00 | € 15,00 |
| Winter | € 30,00 | € 9,00 |
Hellen en materiaal
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Niet hellen op afgesproken datum | € 52,00 |
| Bok, trailer, rondhout of wintertent zonder stalling schip | € 20,00 per seizoen |
| Bok, trailer, rondhout of wintertent met stalling schip | Gratis |
| Hefwagen / craddlecar per gebruik of verplaatsing | € 85,00 |
| Boot uit en weer in het water zonder stalling op de wal | € 115,00 |
| Traileropslag zonder ligplaats, tot 7 meter | € 50,00 |
| Traileropslag zonder ligplaats, vanaf 7 meter | € 100,00 |
| Knippen en scheren | In overleg met Commissie Logistiek |
Elektra en passanten
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Elektra met snoer en meter, per kWh | € 0,50 |
| Vastrecht per seizoen | € 15,00 |
| Zonder snoer met meter, per etmaal | € 2,50 |
| Leden-passantentarief, per meter scheepslengte | € 0,75 |
| Gastentarief, per meter scheepslengte | € 1,50 |
Een snoer met meter is verkrijgbaar bij de toezichthouder. Vraag elektra voor winterklussen vooraf aan. JVW-leden zonder zomerligplaats hebben per verenigingsjaar recht op 7 vrije ligdagen, indien beschikbaar.
Werkbeurten en bardiensten
Bij een zomerligplaats of zomerstalling horen 3 werkbeurten in het zomerseizoen. Bij een winterligplaats of winterstalling horen 3 werkbeurten en 1 bardienst in het winterseizoen. Per niet vervulde werkbeurt of bardienst geldt een solidariteitsheffing van € 100,00.
Lees de afsprakenVragen over de tarieven?
We helpen je graag verder.
