Belangrijkste kosten lidmaatschap en lig- en stallingsplaatsen
Contributie leden
| Leden | Prijs | Entree (eenmalig) |
| Contributie hoofdleden | € 75,- per jaar | Entreegeld € 142,50 |
| Jeugdleden (t/m 16 jr.) | € 37,50 per jaar | Geen entreegeld |
| Gezinsleden | € 37,50 per jaar | Geen entreegeld |
| Donateurs | minimaal € 37,50 per jaar | Geen entreegeld |
|
Extra berekende kosten bij herinneringen en aanmaningen: |
||
| 2e herinnering per e-mail | € 2,50 | |
| 1e aanmaning per e-mail | € 17,50 | |
| 2e aanmaning per e-mail | € 25,00 | |
| 1e aanmaning per brief | € 20,00 | |
| 2e aanmaning per brief | € 30,00 | |
| Werkbeurten en Bardiensten (voor de leden, door de leden) – zie ook https://jvwhaarlem.com/werkbeurten/ |
| Elk lid met een zomerligplaats/-stalling, is reglementair verplicht 3 werkbeurten in het zomerseizoen te vervullen. |
| Elk lid met een winterligplaats/-stalling, is reglementair verplicht 3 werkbeurten in het winterseizoen te vervullen. |
| Elk lid met een winterligplaats/-stalling, is reglementair verplicht 1 bardienst in het winterseizoen te vervullen. |
| Bij in gebreke blijven hiervan, wordt voor élke werkbeurt/bardienst een solidariteitsheffing van € 100,00 in rekening gebracht. |
Stallingskosten (per m² boot)
| Zomer (in het water) | Winter (in het water) | Zomer of winter (op de wal) | ||||||
| p/m2 | Minimaal | p/m2 | Minimaal | p/m2 | Minimaal | |||
| Motorboot | € 16,52 | € 301,49 | € 9,96 | € 194,63 | € 16,52 | € 301,49 | ||
| Zeilboot | € 15,49 | € 283,94 | € 9,29 | € 180,69 | € 15,49 | € 283,94 | ||
|
Opmerkingen:
|
||||||||
Schepen (trailerbaar), per seizoen
| Leden | Prijs |
|---|---|
| Jollenhelling < 3 meter | € 52,00 per seizoen |
| Surfplanken | € 25,00 per seizoen |
| Stalling overige objecten * (Penningsveer) | € 20,00 per seizoen |
* wintertent/zeilen/steigers/kussens/kisten e.d.
|
Zomer buiten, op de kant |
Winter buiten, op de kant |
|||||||
| < 3 meter | > 3 meter | < 3 meter | > 3 meter | |||||
| Bijboot | € 45,00 | € 15,00 | € 30,00 | € 9,00 | ||||
Materiaalkosten
| Leden | Prijs |
|---|---|
| Aanvullende factuur i.v.m. niet hellen op afgesproken datum | € 52,- |
| Bok – trailer – rondhout – wintertent stallen zonder gelijktijdige stalling schip | € 20,00 per seizoen |
| Bok – trailer – rondhout – wintertent stallen met gelijktijdige stalling schip | gratis |
| Hefwagen/craddlecar per gebruik/verplaatsen van de boot | € 85,00 |
| Boot uit het water en weer te water (zonder gelijktijdige stalling op de wal) | € 115,00 |
| Traileropslag zonder ligplaats | tot 7 meter € 50,00; vanaf 7 meter € 100,00 |
| Knippen en scheren | in overleg met Commissie Logistiek |
Overige kosten en informatie
| Type | Prijs |
|---|---|
| Gebruik elektra per kWh (Snoer met meter – af te halen bij toezichthouder) * | € 0,50 |
| Vastrecht per seizoen | € 15,00 |
| Zonder snoer, per etmaal | € 2,50 |
| Leden-passantentarief ** | € 0,75 per meter scheepslengte |
| Gastentarief/passantentarief | € 1,50 per meter scheepslengte |
* Voor klussen in de winter svp tijdig aanvragen voor de klusdag zelf
** JVW-leden zonder (zomer)ligplaats hebben per verenigingsjaar recht op 7 vrije ligdagen, vermits hier ruimte voor is.
