Belangrijkste kosten lidmaatschap en lig- en stallingsplaatsen
Contributie leden
Leden | Prijs | Entree |
Contributie leden | € 75,- per jaar | Entreegeld € 142,50 |
Jeugdleden (t/m 16 jr.) | € 37,50 per jaar | Geen entreegeld |
Gezinsleden | € 37,50 per jaar | Geen entreegeld |
Donateurs | minimaal € 37,50 per jaar | Geen entreegeld |
Extra berekende kosten bij herinneringen en aanmaningen: | ||
2e herinnering per e-mail | € 2,50 | |
1e aanmaning per e-mail | € 17,50 | |
2e aanmaning per e-mail | € 25,00 | |
1e aanmaning per brief | € 20,00 | |
2e aanmaning per brief | € 30,00 |
Werkbeurten en Bardiensten (voor de leden, door de leden) – zie ook https://jvwhaarlem.com/werkbeurten/ |
Elk lid met een zomerligplaats/-stalling, is reglementair verplicht 3 werkbeurten in het zomerseizoen te vervullen. |
Elk lid met een winterligplaats/-stalling, is reglementair verplicht 3 werkbeurten in het winterseizoen te vervullen. |
Elk lid met een winterligplaats/-stalling, is reglementair verplicht 1 bardienst in het winterseizoen te vervullen. |
Bij in gebreke blijven hiervan, wordt voor élke werkbeurt/bardienst een solidariteitsheffing van € 100,00 in rekening gebracht. |
Stallingskosten (per m² boot)
Plaats | Seizoen | Prijs |
---|---|---|
In het water | zomer | € 14,50 |
In het water | winter | € 8,75 |
Op de wal | buiten (zomer of winter) | € 14,50 |
Entreegeld stalling 1e jaar | € 142,50
Minimale stallingskosten ligplaats in het water (zomer) / op de wal (winter) (uitgezonderd jeugdleden) | € 240,25
Minimale stallingskosten ligplaats in het water (winter) | € 146,25
Minimale stallingskosten ligplaats in het water (zomer) / op de wal (winter) (uitgezonderd jeugdleden) | € 240,25
Minimale stallingskosten ligplaats in het water (winter) | € 146,25
Minimale stallingskosten ligplaats op de wal (winter) | € 240,25
Materiaalkosten
Leden | Prijs |
---|---|
Aanvullende factuur i.v.m. niet hellen op afgesproken datum | € 50,- |
Bok – trailer – rondhout – wintertent stallen zonder gelijktijdige stalling schip | € 19,25 (per seizoen) |
Bok – trailer – rondhout – wintertent stallen met gelijktijdige stalling schip | gratis |
Hefwagen/craddlecar per gebruik/verplaatsen van de boot | € 82,50 |
Boot uit het water en weer te water (zonder gelijktijdige stalling op de wal) | € 110,- |
Knippen en scheren (incl. 1 week op de wal) | *€ 225,- + 3 werkbeurten vooraf – verlenging € 2,25 per meter per dag |
Verlenging knippen en scheren | € 2,25 per dag |
* Als er bij knippen en scheren ook sprake is van een winterstalling in het water in hetzelfde seizoen, dan ontvangen leden een korting van € 70,- en betalen dus € 155,-.
Schepen (trailerbaar), per seizoen
Leden | Prijs |
---|---|
Jollenhelling – zomer < 3 meter | € 49,50 |
Jollenhelling – winter | wie wat waar? |
Stalling overige objecten (Penningsveer) | € 19,00 |
Surfplanken | surfplanken 22,25 PV en 24,75 SO waarom verschil? |
Overige kosten en informatie
Leden | Prijs |
---|---|
Gebruik elektra per kWh (Snoer met meter – af te halen bij toezichthouder) | € 0,50 |
Vastrecht per seizoen | € 15,- |
Zonder snoer, per etmaal | € 2,50 |
Gastentarief | € 1,50 per meter scheepslengte |
JVW-leden zonder (zomer)ligplaats hebben per verenigingsjaar recht op 7 vrije ligdagen, mits hier ruimte voor is.
Winterstallers hebben 1 week voor en 1 week na de winterstalling recht op een gratis ligplaats als overbrugging, mits hier ruimte voor is.
Leden-passententarief per meter per dag: € 0,75.